1994 BMW 530i Touring vs 1994 BMW 840ci
| EPA figure | 1994 BMW 530i Touring | 1994 BMW 840ci |
|---|---|---|
| Model year | 1994 | 1994 |
| Body · drive | Wagon · Rear-Wheel Drive · Gas | Subcompact · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 17 | 16 |
| City / highway MPG | 15 / 23 | 13 / 20 |
| Fuel a year | $4,850 | $5,150 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 523 | 555 |
| Engine | 3.1 L 8-cyl | 4.0 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic 5-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.