1992 Mercedes-Benz 300TE 4Matic vs 1992 Mercedes-Benz 500SEC
| EPA figure | 1992 Mercedes-Benz 300TE 4Matic | 1992 Mercedes-Benz 500SEC |
|---|---|---|
| Model year | 1992 | 1992 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Compact · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 16 | 11 |
| City / highway MPG | 15 / 18 | 10 / 13 |
| Fuel a year | $5,150 | $7,450 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 555 | 808 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl | 5.6 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.