1992 Hyundai Sonata vs 1992 Import Trade Services MB 300SL
| EPA figure | 1992 Hyundai Sonata | 1992 Import Trade Services MB 300SL |
|---|---|---|
| Model year | 1992 | 1992 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Two Seaters · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 17 |
| City / highway MPG | 18 / 25 | 15 / 21 |
| Fuel a year | $3,350 | $3,950 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 523 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.9 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.