1991 Volkswagen Fox vs 1991 Volkswagen Jetta
| EPA figure | 1991 Volkswagen Fox | 1991 Volkswagen Jetta |
|---|---|---|
| Model year | 1991 | 1991 |
| Body · drive | Subcompact · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Diesel |
| Combined MPG | 25 | 33 |
| City / highway MPG | 22 / 29 | 31 / 36 |
| Fuel a year | $2,700 | $2,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 355 | 308 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Manual 4-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.