1990 Honda Prelude vs 1990 Hyundai Sonata
| EPA figure | 1990 Honda Prelude | 1990 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 1990 | 1990 |
| Body · drive | Subcompact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 20 |
| City / highway MPG | 20 / 25 | 18 / 24 |
| Fuel a year | $3,050 | $3,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 444 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.