1990 Dodge Dakota Pickup 2WD vs 1990 Dodge Daytona
| EPA figure | 1990 Dodge Dakota Pickup 2WD | 1990 Dodge Daytona |
|---|---|---|
| Model year | 1990 | 1990 |
| Body · drive | Pickup · Rear-Wheel Drive · Gas | Subcompact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 17 | 21 |
| City / highway MPG | 15 / 20 | 19 / 24 |
| Fuel a year | $3,950 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 523 | 423 |
| Engine | 3.9 L 6-cyl | 2.5 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic 3-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.