1989 Hyundai Sonata vs 1990 Hyundai Sonata
| EPA figure | 1989 Hyundai Sonata | 1990 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 1989 | 1990 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 18 |
| City / highway MPG | 18 / 23 | 16 / 22 |
| Fuel a year | $3,350 | $3,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 494 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 3.0 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.