1986 Buick Skyhawk vs 1986 Buick Skyhawk Wagon
| EPA figure | 1986 Buick Skyhawk | 1986 Buick Skyhawk Wagon |
|---|---|---|
| Model year | 1986 | 1986 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Wagon · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 24 | 24 |
| City / highway MPG | 21 / 28 | 21 / 28 |
| Fuel a year | $2,800 | $2,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 370 | 370 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 1.8 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 3-spd | Automatic 3-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.