1985 Audi 4000s vs 1985 Audi 5000S
| EPA figure | 1985 Audi 4000s | 1985 Audi 5000S |
|---|---|---|
| Model year | 1985 | 1985 |
| Body · drive | Subcompact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 24 | 19 |
| City / highway MPG | 21 / 27 | 17 / 23 |
| Fuel a year | $2,800 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 370 | 468 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 2.2 L 5-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.