1984 Volkswagen Jetta vs 1984 Volkswagen Quantum
| EPA figure | 1984 Volkswagen Jetta | 1984 Volkswagen Quantum |
|---|---|---|
| Model year | 1984 | 1984 |
| Body · drive | Subcompact · Gas | Compact · Diesel |
| Combined MPG | 23 | 33 |
| City / highway MPG | 21 / 26 | 31 / 35 |
| Fuel a year | $2,900 | $2,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 386 | 308 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.