1984 Honda Civic Wagon vs 1984 Import Foreign Auto Sales Inc 1fas 410
| EPA figure | 1984 Honda Civic Wagon | 1984 Import Foreign Auto Sales Inc 1fas 410 |
|---|---|---|
| Model year | 1984 | 1984 |
| Body · drive | Wagon · Gas | Pickup · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 28 | 19 |
| City / highway MPG | 26 / 33 | 18 / 20 |
| Fuel a year | $2,400 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 317 | 468 |
| Engine | 1.5 L 4-cyl | 1.0 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.