1984 Buick Skyhawk vs 1984 Buick Skyhawk
| EPA figure | 1984 Buick Skyhawk | 1984 Buick Skyhawk |
|---|---|---|
| Model year | 1984 | 1984 |
| Body · drive | Compact · Gas | Compact · Gas |
| Combined MPG | 25 | 24 |
| City / highway MPG | 22 / 29 | 21 / 30 |
| Fuel a year | $2,700 | $2,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 355 | 370 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 4-spd | Manual 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.