1984 Buick Skyhawk vs 1984 Buick Skyhawk
| EPA figure | 1984 Buick Skyhawk | 1984 Buick Skyhawk |
|---|---|---|
| Model year | 1984 | 1984 |
| Body · drive | Compact · Gas | Compact · Gas |
| Combined MPG | 26 | 22 |
| City / highway MPG | 23 / 33 | 20 / 26 |
| Fuel a year | $2,600 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 342 | 404 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 1.8 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.